
| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Kasım 2026 Salı | 8 Cemaziyelahir 1448 | 06:19 | 07:48 | 12:55 | 15:28 | 17:52 | 19:15 |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | 9 Cemaziyelahir 1448 | 06:20 | 07:49 | 12:55 | 15:28 | 17:51 | 19:15 |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | 10 Cemaziyelahir 1448 | 06:21 | 07:50 | 12:55 | 15:27 | 17:50 | 19:14 |
| 20 Kasım 2026 Cuma | 11 Cemaziyelahir 1448 | 06:22 | 07:51 | 12:56 | 15:27 | 17:50 | 19:14 |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | 12 Cemaziyelahir 1448 | 06:23 | 07:53 | 12:56 | 15:26 | 17:49 | 19:13 |
| 22 Kasım 2026 Pazar | 13 Cemaziyelahir 1448 | 06:24 | 07:54 | 12:56 | 15:26 | 17:48 | 19:13 |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | 14 Cemaziyelahir 1448 | 06:25 | 07:55 | 12:56 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aylık namaz vakitleri şu anda alınamıyor. | |||||||
| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıllık namaz vakitleri şu anda alınamıyor. | |||||||
<p><code>[trustindex no-registration=google]</code></p>