En Ucuz Host
En Ucuz Host
BIST 100
12.270,18 0,17%
DOLAR
49,1350 0,08%
EURO
55,3373 0,03%
GRAM ALTIN
6.542,72 -0,76%
BITCOIN
84.519,00 0,10%
FAİZ
39,83 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
95,40 -0,92%
GBP/TRY
65,1126 0,28%
EUR/USD
1,1255 0,10%
BRENT PETROL
101,92 0,36%
ÇEYREK ALTIN
10.697,34 -0,76%
İstanbul Parçalı Bulutlu
İstanbul hava durumu
10 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:00
12.270
  • Değişim : 0,17% | 21,14
  • Adet :  4.823  Mio.Lot
  • Hacim :  124.752  Mio.TL
  • En Yüksek : 12368
  • En Düşük : 12,233
  • Açılış 12.272

    Dünkü Kapanış 12.249

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,04 1,29 18:09:46
AGHOL 32,50 2,20 18:08:08
AGROT 1,40 3,70 17:58:22
AHGAZ 45,60 2,24 18:08:07
AKBNK 67,10 -0,67 18:09:47
AKSA 10,75 2,58 18:09:36
AKSEN 74,20 2,56 18:09:00
ALARK 102,90 0,98 17:59:59
ALFAS 31,50 4,03 18:09:48
ALTNY 13,16 -2,88 18:00:00
ANHYT 99,85 1,37 17:58:05
ANSGR 23,98 -0,42 18:09:46
ARCLK 81,10 0,12 18:00:00
ARDYZ 67,95 9,95 18:08:30
ASELS 362,75 -1,96 18:09:46
ASTOR 220,00 4,96 18:09:49
AVPGY 52,85 3,63 17:59:01
BERA 13,02 4,33 18:09:46
BIMAS 414,00 1,47 18:08:49
BRSAN 703,50 4,92 18:08:28
BRYAT 1.530,00 2,96 17:59:53
BSOKE 5,75 -9,87 18:09:23
BTCIM 2,11 9,90 18:08:01
CANTE 1,06 -3,64 18:09:54
CCOLA 79,15 1,67 18:08:53
CIMSA 41,80 1,36 18:08:01
CLEBI 1.368,00 0,22 18:08:11
CWENE 20,08 2,45 18:09:47
DOAS 142,30 -2,00 18:05:19
DOHOL 18,93 0,42 18:08:32
ECILC 64,05 -1,31 18:08:56
EGEEN 5.142,50 -1,20 18:09:07
EKGYO 19,07 0,21 18:09:58
ENERY 13,64 0,81 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 110,50 1,66 18:09:29
ENKAI 84,00 1,63 18:09:54
EREGL 37,02 1,09 18:09:52
EUPWR 55,30 1,75 18:08:02
FROTO 74,15 -1,72 18:09:26
GARAN 125,90 -0,24 18:08:01
GESAN 45,68 7,23 18:08:27
GOLTS 258,50 2,17 18:08:07
GRTHO 120,50 -5,34 18:09:04
GSRAY 0,81 -2,41 18:09:47
GUBRF 419,75 1,21 18:08:33
HALKB 44,42 -1,38 18:09:16
HEKTS 2,16 -0,92 18:08:02
IEYHO 58,70 -9,97 17:49:32
ISCTR 12,45 -0,48 18:09:06
ISMEN 30,14 -1,63 18:08:01
KARSN 9,23 -0,86 18:10:00
KCAER 10,50 -2,78 18:05:18
KCHOL 206,80 -1,48 18:09:51
KONTR 2,34 6,36 18:08:01
KONYA 3.560,00 -0,42 18:09:57
KRDMD 43,28 0,65 18:09:11
KTLEV 8,97 -9,94 18:09:50
LMKDC 24,56 0,74 18:09:29
MAGEN 9,53 -9,92 18:08:07
MAVI 37,50 0,00 18:09:35
MGROS 515,00 3,00 18:09:29
MIATK 25,00 6,56 18:09:21
MPARK 434,75 0,75 18:08:06
OBAMS 4,59 0,00 18:08:28
ODAS 6,08 0,83 18:09:25
OTKAR 340,25 9,94 17:57:27
OYAKC 20,92 0,97 18:08:47
PAHOL 0,92 3,37 18:09:01
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 34,22 9,96 18:09:54
PETKM 19,55 1,56 18:10:00
PGSUS 141,60 0,78 18:09:42
RALYH 69,20 -9,95 17:44:44
REEDR 3,32 2,79 18:08:56
RYGYO 48,10 -0,12 18:00:01
SAHOL 86,70 0,70 18:09:57
SASA 1,93 0,52 18:09:59
SELEC 75,05 -9,31 18:09:59
SISE 37,22 -0,32 18:09:24
SKBNK 5,04 1,00 18:09:51
SMRTG 5,32 3,70 18:08:06
SOKM 57,15 2,79 18:08:37
TABGD 228,00 4,11 18:08:32
TAVHL 266,25 1,62 18:09:05
TCELL 97,80 0,10 18:05:19
THYAO 292,00 1,92 18:09:49
TKFEN 248,10 -1,55 18:09:47
TOASO 259,25 -2,26 18:08:32
TRALT 43,84 0,97 18:09:41
TRENJ 96,35 4,27 18:08:01
TRMET 128,80 1,18 18:08:02
TSKB 9,87 0,51 18:09:49
TTKOM 52,45 0,00 18:08:01
TTRAK 402,75 -0,62 18:05:20
TUPRS 377,00 -2,58 18:09:44
TURSG 5,46 1,11 18:08:19
ULKER 85,45 -0,35 18:05:20
VAKBN 33,18 -2,18 18:09:26
VESTL 17,39 -4,03 18:08:56
YEOTK 29,32 0,69 18:09:17
YKBNK 34,94 0,34 18:09:12