BIST 100
12.448,79 0,64%
DOLAR
43,1931 0,03%
EURO
50,2098 -0,20%
GRAM ALTIN
6.398,48 -0,50%
FAİZ
36,80 -0,76%
GÜMÜŞ GRAM
124,18 -4,12%
BITCOIN
95.721,00 -1,88%
GBP/TRY
57,7464 -0,60%
EUR/USD
1,1596 -0,41%
BRENT
63,31 -4,83%
ÇEYREK ALTIN
10.461,51 -0,50%
İstanbul Parçalı Bulutlu
İstanbul hava durumu
10 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:01
12.994
  • Değişim : -0,44% | -57,34
  • Adet :  3.164  Mio.Lot
  • Hacim :  55.897  Mio.TL
  • En Yüksek : 13076
  • En Düşük : 12,965
  • Açılış 13.074

    Dünkü Kapanış 13.052

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,38 0,81 14:03:04
AGHOL 28,02 0,86 14:02:55
AKBNK 69,10 -0,22 14:03:01
AKSA 10,65 -0,93 14:02:55
AKSEN 79,15 0,70 14:02:56
ALARK 89,55 0,11 14:03:00
ALTNY 14,75 2,15 14:02:38
ANSGR 26,30 1,94 14:02:51
ARCLK 110,60 -0,18 14:00:21
ASELS 334,25 -0,67 14:03:00
ASTOR 210,00 1,06 14:03:04
BALSU 14,66 1,24 14:03:02
BIMAS 689,00 -2,06 14:02:54
BRSAN 524,50 -0,29 14:02:41
BRYAT 2.155,00 0,70 14:02:21
BSOKE 34,08 0,29 14:02:54
BTCIM 6,20 -0,64 14:02:46
CANTE 1,67 -0,60 14:03:01
CCOLA 67,65 -1,02 14:00:37
CIMSA 49,70 -0,28 14:02:16
CVKMD 33,40 3,73 14:02:55
CWENE 30,32 3,13 14:03:04
DAPGM 14,05 -1,20 14:02:56
DOAS 194,80 0,52 14:02:17
DOHOL 19,78 -0,10 14:02:49
DSTKF 1.951,00 -0,10 14:02:02
ECILC 108,10 0,19 14:00:36
EFOR 7,34 -9,94 14:02:58
EKGYO 19,75 0,77 14:03:04
ENERY 8,50 0,00 14:02:47
ENJSA 120,20 0,92 14:02:51
ENKAI 94,25 -0,11 14:02:54
EREGL 28,42 0,78 14:02:55
EUPWR 40,92 -1,06 14:02:29
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,61 1,32 14:02:55
FENER 2,69 0,37 14:01:35
FROTO 100,40 -0,30 14:02:45
GARAN 131,30 0,00 14:02:55
GENIL 11,21 1,36 14:02:39
GESAN 47,84 -0,46 14:02:36
GLRMK 193,20 6,15 14:03:00
GRSEL 309,75 -0,16 13:59:13
GRTHO 242,90 1,29 14:02:56
GSRAY 1,11 0,91 14:02:46
GUBRF 488,75 -0,51 14:02:55
HALKB 36,76 0,05 14:02:46
HEKTS 2,93 0,00 14:02:00
ISCTR 13,21 0,23 14:03:03
ISMEN 41,28 1,43 14:03:03
IZENR 9,60 0,00 14:03:04
KCHOL 193,40 0,16 14:03:02
KLRHO 116,90 -9,38 14:03:04
KONTR 8,03 -0,74 14:03:00
KRDMD 31,62 -0,19 14:02:55
KTLEV 79,05 -0,57 14:02:56
KUYAS 75,05 2,95 14:00:13
MAGEN 53,70 0,00 14:02:58
MAVI 41,90 -0,29 14:02:47
MGROS 606,50 -2,26 14:02:13
MIATK 42,56 0,47 14:03:01
MPARK 409,75 -1,74 14:02:58
OBAMS 8,66 2,97 14:02:43
ODAS 6,12 0,00 14:02:31
OTKAR 370,00 0,27 14:02:24
OYAKC 23,70 -1,66 14:02:51
PAHOL 1,54 1,32 14:03:01
PASEU 118,60 0,00 14:02:39
PATEK 17,83 -0,61 14:02:02
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,86 -0,70 14:02:53
PGSUS 178,00 -0,50 14:03:02
PSGYO 2,43 1,25 14:02:05
QUAGR 3,22 0,00 14:02:47
RALYH 198,80 0,20 14:01:29
REEDR 7,44 -0,40 14:02:56
SAHOL 90,15 0,06 14:03:01
SARKY 27,08 -0,51 14:02:27
SASA 2,40 -1,64 14:03:04
SISE 44,22 -1,03 14:02:55
SKBNK 10,73 1,32 14:02:38
SOKM 52,50 -1,13 14:02:32
TABGD 245,80 1,15 14:00:44
TAVHL 316,00 -2,09 14:02:27
TCELL 107,80 0,84 14:03:01
THYAO 297,00 -0,92 14:03:02
TKFEN 103,70 1,77 14:03:02
TOASO 266,00 -1,30 14:02:58
TRALT 44,10 -2,30 14:02:58
TRENJ 93,45 -1,74 14:02:48
TRMET 124,40 -0,96 14:02:56
TSKB 11,41 0,00 14:02:42
TTKOM 58,95 1,11 14:01:44
TUKAS 2,34 0,43 14:03:01
TUPRS 257,50 0,59 14:03:04
TUREX 8,07 -0,86 14:02:21
TURSG 12,67 0,24 14:02:59
ULKER 116,90 -2,26 14:02:45
VAKBN 31,16 -0,57 14:02:55
VESTL 29,68 3,99 14:02:58
YKBNK 34,40 -0,64 14:02:58
ZOREN 2,90 2,47 14:02:50