BIST 100
11.012,12 -0,33%
DOLAR
41,5762 -0,02%
EURO
48,8179 0,06%
GRAM ALTIN
5.154,87 0,56%
FAİZ
39,38 -1,18%
GÜMÜŞ GRAM
62,42 -0,54%
BITCOIN
114.472,00 0,13%
GBP/TRY
55,9273 0,10%
EUR/USD
1,1736 0,08%
BRENT
67,02 -1,40%
ÇEYREK ALTIN
8.428,21 0,56%
İstanbul Parçalı Az Bulutlu
İstanbul hava durumu
17 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
11.012
  • Değişim : -0,33% | -36,01
  • Adet :  5.809  Mio.Lot
  • Hacim :  133.188  Mio.TL
  • En Yüksek : 11070
  • En Düşük : 10,944
  • Açılış 11.056

    Dünkü Kapanış 11.048

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,83 1,32 18:09:31
AGHOL 25,86 -0,54 18:08:51
AKBNK 62,70 2,45 18:09:38
AKSA 11,07 -0,27 18:09:26
AKSEN 37,28 2,36 18:09:08
ALARK 82,30 -0,48 18:08:44
ALFAS 45,86 -0,43 18:09:08
ALTNY 72,50 -0,28 18:09:49
ANSGR 21,42 0,56 18:09:43
ARCLK 126,50 -0,08 18:09:27
ASELS 215,00 -0,60 18:09:56
ASTOR 97,60 0,98 18:09:53
AVPGY 60,65 -3,65 18:09:59
BALSU 23,60 -1,09 18:09:56
BERA 16,80 -4,05 18:09:48
BIMAS 541,00 1,12 18:09:34
BINHO 10,66 0,38 18:09:27
BRSAN 426,00 -3,78 18:09:02
BRYAT 2.262,00 -2,04 18:08:01
BSOKE 15,07 0,33 18:09:51
BTCIM 4,32 -2,92 18:09:59
CANTE 2,09 -2,34 18:09:59
CCOLA 46,00 0,57 18:09:01
CIMSA 47,10 3,52 18:09:50
CLEBI 1.515,00 0,20 18:08:30
CWENE 23,84 2,32 18:09:57
DOAS 175,90 0,57 18:09:36
DOHOL 17,13 0,88 18:08:01
DSTKF 667,00 -9,99 18:08:01
EFORC 132,10 0,46 18:09:24
EGEEN 8.110,00 0,28 18:08:56
EKGYO 19,87 1,64 18:09:47
ENERY 9,54 -4,70 18:09:22
ENJSA 79,55 2,05 18:08:50
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 70,40 -0,21 18:09:45
EREGL 29,40 0,14 18:10:01
EUPWR 28,10 0,14 18:09:59
FENER 11,34 -1,82 18:09:52
FROTO 99,05 -0,35 18:09:43
GARAN 139,80 1,60 18:09:54
GENIL 184,90 1,32 18:08:15
GESAN 45,20 0,13 18:09:49
GLRMK 175,20 -0,40 18:08:18
GRSEL 368,00 7,76 18:09:27
GRTHO 491,25 0,10 18:05:29
GSRAY 1,41 0,00 18:09:50
GUBRF 285,25 -1,64 18:09:46
HALKB 26,34 -2,44 18:09:54
HEKTS 3,71 -2,88 18:09:23
IEYHO 29,60 2,07 18:09:51
IPEKE 72,10 -1,23 18:09:02
ISCTR 14,15 0,28 18:09:46
ISMEN 43,42 -0,69 18:09:52
KCAER 14,01 -0,99 18:08:49
KCHOL 172,90 0,70 18:09:55
KONTR 36,36 -0,44 18:09:14
KOZAA 90,00 1,24 18:09:00
KOZAL 25,22 -0,79 18:08:01
KRDMD 28,40 -0,07 18:08:27
KTLEV 13,30 -1,99 18:09:54
KUYAS 52,40 -4,73 18:09:54
LMKDC 26,98 2,04 18:09:04
MAGEN 22,52 -2,09 18:08:12
MAVI 37,36 0,16 18:08:01
MGROS 445,00 1,08 18:09:34
MIATK 44,46 -1,20 18:08:41
MPARK 332,00 -3,70 18:08:42
OBAMS 47,22 2,30 18:08:51
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,47 -0,55 18:09:27
OTKAR 512,50 -0,87 18:08:31
OYAKC 21,18 2,22 18:09:50
PASEU 114,00 -1,72 18:09:18
PETKM 18,09 -1,36 18:09:52
PGSUS 216,50 0,60 18:10:00
RALYH 159,50 1,66 18:09:10
REEDR 10,57 -1,95 18:09:59
SAHOL 86,80 -0,17 18:09:56
SASA 3,75 -1,32 18:09:59
SISE 37,32 -0,59 18:09:59
SKBNK 6,75 -0,88 18:09:49
SMRTG 27,98 -3,78 18:09:46
SOKM 36,40 2,08 18:09:57
TABGD 235,00 -0,13 18:08:01
TAVHL 240,00 2,13 18:09:10
TCELL 97,85 0,57 18:09:57
THYAO 315,00 -1,33 18:09:59
TKFEN 81,50 -9,99 18:09:58
TOASO 259,25 2,57 18:09:28
TSKB 13,36 -0,60 18:09:44
TTKOM 50,80 0,49 18:09:52
TTRAK 570,50 0,44 18:09:36
TUPRS 186,50 0,33 18:09:49
TUREX 8,84 4,74 18:09:52
TURSG 9,28 1,42 18:09:51
ULKER 104,50 -0,85 18:09:54
VAKBN 25,60 -0,62 18:09:28
VESTL 36,40 -0,27 18:09:50
YEOTK 36,60 0,22 18:08:35
YKBNK 33,94 -0,47 18:09:59
ZOREN 3,56 -0,28 18:09:55