BIST 100
14.093,05 -0,28%
DOLAR
47,9198 0,02%
EURO
55,5106 0,00%
GRAM ALTIN
6.777,62 -0,40%
FAİZ
41,23 0,91%
GÜMÜŞ GRAM
100,40 -0,98%
BITCOIN
64.216,00 -0,21%
GBP/TRY
64,8516 -0,10%
EUR/USD
1,1575 -0,04%
BRENT
90,79 -0,09%
ÇEYREK ALTIN
11.081,27 -0,40%
İstanbul Parçalı Bulutlu
İstanbul hava durumu
10 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:03
14.096
  • Değişim : -0,25% | -35,90
  • Adet :  4.437  Mio.Lot
  • Hacim :  89.829  Mio.TL
  • En Yüksek : 14209
  • En Düşük : 14,051
  • Açılış 14.115

    Dünkü Kapanış 14.132

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,11 0,84 14:04:20
AKBNK 68,30 0,44 14:04:10
AKSA 11,48 -0,35 14:04:12
AKSEN 85,10 0,83 14:04:20
ALARK 106,00 2,12 14:04:09
ALTNY 15,67 -0,76 14:04:06
ANSGR 27,84 -1,97 14:04:05
ARCLK 93,50 -0,64 14:03:45
ASELS 381,25 -1,99 14:04:17
ASTOR 320,50 -5,60 14:04:18
BALSU 10,16 -0,39 14:04:20
BERA 13,38 0,30 14:04:17
BIMAS 406,00 6,28 14:04:18
BRSAN 652,50 -0,53 14:04:18
BRYAT 1.699,00 -0,23 13:59:23
BSOKE 33,66 -1,29 14:04:04
BTCIM 4,78 -0,21 14:04:19
CANTE 1,21 -1,63 14:04:12
CCOLA 82,35 2,49 14:03:56
CIMSA 45,20 -0,96 14:04:15
CVKMD 16,23 -3,45 14:04:20
CWENE 37,40 -1,58 14:04:12
DAPGM 8,33 -2,69 14:04:10
DOAS 169,80 -1,96 14:03:54
DOHOL 20,78 0,39 14:03:47
DSTKF 2.013,00 0,60 14:03:53
ECILC 73,75 -2,77 14:03:53
EFOR 18,04 -0,88 14:04:06
EKGYO 18,51 -0,54 14:04:17
ENERY 8,78 0,00 14:04:20
ENJSA 110,30 2,32 14:04:20
ENKAI 80,90 0,94 14:04:19
EREGL 37,72 -0,58 14:04:17
ESEN 3,53 -3,29 14:04:10
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 95,00 -2,06 14:04:11
EUREN 3,79 -1,81 14:03:52
FENER 3,17 3,59 14:04:20
FROTO 79,60 0,76 14:04:18
GARAN 129,40 0,31 14:04:09
GENIL 11,10 -0,18 14:03:22
GESAN 83,65 -1,59 14:03:29
GLRMK 173,00 -2,43 14:04:19
GRSEL 339,00 -1,17 14:04:10
GRTHO 217,30 -3,34 14:04:20
GSRAY 1,07 4,90 14:04:19
GUBRF 426,00 -4,32 14:04:06
HALKB 33,76 -0,06 14:03:28
HEKTS 2,80 -0,71 14:04:17
IEYHO 183,10 0,66 14:03:56
ISCTR 12,43 0,24 14:04:20
ISMEN 32,24 0,06 14:03:53
IZENR 8,51 -0,58 14:03:27
KCHOL 207,60 0,97 14:04:10
KLRHO 68,90 -5,16 14:04:20
KRDMD 44,30 -2,89 14:04:17
KTLEV 51,10 -3,58 14:04:20
KUYAS 63,10 -0,86 14:04:20
MAGEN 35,60 0,96 14:04:02
MAVI 37,62 -1,36 14:04:18
MGROS 571,00 1,60 14:04:18
MIATK 31,58 -1,99 14:04:20
MPARK 432,00 -1,37 14:03:00
OBAMS 5,28 1,73 14:04:18
ODAS 7,62 -0,78 14:03:19
ODINE 2.875,00 -4,49 14:04:14
OTKAR 319,50 0,79 14:03:11
OYAKC 21,86 -0,73 14:04:09
PAHOL 1,30 -0,76 14:04:12
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 170,30 3,84 14:04:18
PATEK 19,19 -2,59 14:04:03
PETKM 19,55 2,09 14:04:20
PGSUS 149,00 -1,46 14:04:21
PSGYO 3,42 -1,44 14:03:45
QUAGR 3,23 0,62 14:03:34
RALYH 263,50 -1,03 14:04:19
REEDR 5,97 -0,33 14:04:15
SAHOL 88,90 0,00 14:04:16
SARKY 25,92 -3,28 14:04:06
SASA 2,29 -2,14 14:04:18
SISE 38,24 -1,04 14:04:17
SKBNK 6,20 -0,96 14:04:16
SOKM 53,90 3,26 14:04:17
TAVHL 275,75 -1,34 14:04:09
TCELL 103,60 0,68 14:04:17
THYAO 300,75 -0,08 14:04:20
TKFEN 230,20 -0,86 14:03:43
TOASO 267,25 0,19 14:04:13
TRALT 48,02 -2,20 14:04:16
TRENJ 93,10 -1,32 14:04:20
TRMET 126,60 -1,17 14:03:56
TSKB 10,88 -0,09 14:03:35
TTKOM 53,60 1,23 14:03:36
TUKAS 1,99 0,00 14:04:04
TUPRS 369,00 0,07 14:04:19
TURSG 6,19 -0,32 14:03:24
ULKER 91,90 0,88 14:04:02
VAKBN 30,74 -0,19 14:04:12
VESTL 21,50 -2,63 14:04:17
YKBNK 35,10 0,52 14:04:13
ZOREN 2,25 -0,88 14:04:18