BIST 100
12.448,79 0,64%
DOLAR
43,1931 0,03%
EURO
50,2098 -0,20%
GRAM ALTIN
6.398,48 -0,50%
FAİZ
36,80 -0,76%
GÜMÜŞ GRAM
124,18 -4,12%
BITCOIN
95.721,00 -1,88%
GBP/TRY
57,7464 -0,60%
EUR/USD
1,1596 -0,41%
BRENT
63,31 -4,83%
ÇEYREK ALTIN
10.461,51 -0,50%
İstanbul Parçalı Bulutlu
İstanbul hava durumu
10 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 15:29
12.953
  • Değişim : -0,76% | -98,86
  • Adet :  3.772  Mio.Lot
  • Hacim :  66.804  Mio.TL
  • En Yüksek : 13076
  • En Düşük : 12,949
  • Açılış 13.074

    Dünkü Kapanış 13.052

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,24 0,00 15:30:19
AGHOL 27,92 0,50 15:28:42
AKBNK 68,80 -0,65 15:30:22
AKSA 10,61 -1,30 15:30:22
AKSEN 78,80 0,25 15:29:48
ALARK 88,95 -0,56 15:30:20
ALTNY 14,75 2,15 15:30:20
ANSGR 26,22 1,63 15:30:14
ARCLK 109,70 -0,99 15:30:21
ASELS 332,25 -1,26 15:30:19
ASTOR 209,10 0,63 15:30:24
BALSU 14,63 1,04 15:29:56
BIMAS 687,00 -2,35 15:30:03
BRSAN 520,50 -1,05 15:30:18
BRYAT 2.142,00 0,09 15:28:07
BSOKE 33,52 -1,35 15:30:22
BTCIM 6,12 -1,92 15:30:15
CANTE 1,67 -0,60 15:30:24
CCOLA 67,55 -1,17 15:30:19
CIMSA 49,12 -1,44 15:30:20
CVKMD 33,56 4,22 15:30:10
CWENE 30,10 2,38 15:30:14
DAPGM 14,10 -0,84 15:30:19
DOAS 194,30 0,26 15:30:09
DOHOL 19,65 -0,76 15:29:56
DSTKF 1.953,00 0,00 15:30:22
ECILC 107,20 -0,65 15:30:18
EFOR 7,34 -9,94 15:30:25
EKGYO 19,56 -0,20 15:30:26
ENERY 8,47 -0,35 15:30:11
ENJSA 119,70 0,50 15:30:18
ENKAI 93,85 -0,53 15:28:52
EREGL 28,48 0,99 15:30:13
EUPWR 40,52 -2,03 15:30:18
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,59 0,88 15:29:34
FENER 2,69 0,37 15:30:23
FROTO 100,20 -0,50 15:30:21
GARAN 130,90 -0,30 15:30:09
GENIL 11,23 1,54 15:30:15
GESAN 47,52 -1,12 15:30:23
GLRMK 192,60 5,82 15:30:23
GRSEL 309,00 -0,40 15:30:03
GRTHO 245,40 2,34 15:30:21
GSRAY 1,10 0,00 15:30:05
GUBRF 485,75 -1,12 15:30:22
HALKB 36,56 -0,49 15:29:57
HEKTS 2,91 -0,68 15:30:19
ISCTR 13,17 -0,08 15:30:25
ISMEN 41,16 1,13 15:30:14
IZENR 9,64 0,42 15:29:44
KCHOL 192,80 -0,16 15:30:23
KLRHO 116,10 -10,00 15:30:21
KONTR 7,81 -3,46 15:30:25
KRDMD 31,26 -1,33 15:30:08
KTLEV 78,65 -1,07 15:30:23
KUYAS 76,30 4,66 15:30:03
MAGEN 53,75 0,09 15:28:42
MAVI 41,72 -0,71 15:30:12
MGROS 604,00 -2,66 15:30:22
MIATK 42,26 -0,24 15:30:20
MPARK 408,25 -2,10 15:30:14
OBAMS 8,71 3,57 15:30:03
ODAS 6,06 -0,98 15:30:20
OTKAR 368,25 -0,20 15:29:19
OYAKC 23,64 -1,91 15:30:13
PAHOL 1,53 0,66 15:30:23
PASEU 118,60 0,00 15:30:03
PATEK 17,80 -0,78 15:29:57
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,78 -1,10 15:30:25
PGSUS 177,20 -0,95 15:30:17
PSGYO 2,44 1,67 15:29:52
QUAGR 3,24 0,62 15:30:23
RALYH 199,80 0,71 15:30:23
REEDR 7,40 -0,94 15:30:19
SAHOL 89,65 -0,50 15:30:20
SARKY 27,02 -0,73 15:30:09
SASA 2,38 -2,46 15:30:22
SISE 44,00 -1,52 15:30:24
SKBNK 10,71 1,13 15:29:11
SOKM 52,40 -1,32 15:29:32
TABGD 247,00 1,65 15:30:11
TAVHL 318,00 -1,47 15:29:34
TCELL 106,70 -0,19 15:30:16
THYAO 296,25 -1,17 15:30:12
TKFEN 104,00 2,06 15:30:06
TOASO 264,50 -1,86 15:30:24
TRALT 44,18 -2,13 15:30:25
TRENJ 93,50 -1,68 15:30:05
TRMET 124,30 -1,04 15:29:27
TSKB 11,36 -0,44 15:30:00
TTKOM 58,60 0,51 15:30:20
TUKAS 2,33 0,00 15:29:50
TUPRS 257,75 0,68 15:30:20
TUREX 7,98 -1,97 15:30:10
TURSG 12,59 -0,40 15:30:24
ULKER 116,50 -2,59 15:30:24
VAKBN 31,00 -1,08 15:30:18
VESTL 29,22 2,38 15:30:25
YKBNK 34,28 -0,98 15:30:12
ZOREN 2,88 1,77 15:30:04