BIST 100
14.453,26 2,30%
DOLAR
47,9367 0,06%
EURO
55,8965 0,75%
GRAM ALTIN
6.873,27 2,94%
FAİZ
40,87 -0,22%
GÜMÜŞ GRAM
100,38 2,83%
BITCOIN
64.826,00 0,42%
GBP/TRY
65,3439 0,73%
EUR/USD
1,1656 0,69%
BRENT
91,40 0,42%
ÇEYREK ALTIN
11.237,11 2,93%
İstanbul Parçalı Bulutlu
İstanbul hava durumu
10 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 16:43
14.439
  • Değişim : 2,20% | 311,21
  • Adet :  6.034  Mio.Lot
  • Hacim :  156.273  Mio.TL
  • En Yüksek : 14469
  • En Düşük : 14,072
  • Açılış 14.104

    Dünkü Kapanış 14.128

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,52 2,04 16:45:08
AKBNK 70,00 3,47 16:45:11
AKSA 11,35 -0,79 16:44:38
AKSEN 85,35 0,53 16:45:07
ALARK 113,50 6,07 16:44:50
ALFAS 39,62 -0,45 16:43:42
ALTNY 17,12 9,96 16:44:31
ANSGR 28,54 1,57 16:41:15
ARCLK 92,95 -0,11 16:44:19
ASELS 397,75 4,33 16:45:07
ASTOR 322,50 0,62 16:45:09
BALSU 10,77 5,80 16:45:10
BERA 13,47 2,12 16:43:48
BIMAS 415,50 2,59 16:45:06
BRSAN 680,50 7,42 16:45:10
BRYAT 1.732,00 3,16 16:44:39
BSOKE 33,10 -1,19 16:45:02
BTCIM 4,76 0,63 16:40:34
CANTE 1,23 2,50 16:43:27
CCOLA 82,25 0,00 16:45:11
CIMSA 45,54 0,66 16:45:05
CLEBI 1.549,00 1,57 16:43:09
CVKMD 16,59 2,28 16:45:08
CWENE 37,48 0,48 16:45:12
DAPGM 8,61 6,56 16:45:03
DOAS 169,70 0,59 16:45:04
DOHOL 21,10 1,34 16:43:35
DSTKF 2.087,00 2,56 16:44:30
ECILC 75,70 2,02 16:43:47
EFOR 19,06 3,03 16:45:08
EGEEN 5.242,50 0,05 16:44:30
EKGYO 19,24 2,89 16:45:09
ENERY 8,77 1,98 16:44:20
ENJSA 111,20 0,63 16:44:21
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 82,95 2,41 16:44:31
EREGL 37,74 0,11 16:45:12
ESEN 3,59 2,87 16:44:50
EUPWR 93,35 -0,53 16:45:12
FENER 3,10 -1,90 16:45:02
FROTO 79,55 0,82 16:45:09
GARAN 131,60 1,78 16:45:06
GESAN 83,85 2,19 16:45:12
GLRMK 174,80 0,63 16:44:53
GRSEL 331,50 -2,07 16:45:07
GRTHO 217,30 0,60 16:44:08
GSRAY 1,06 0,00 16:44:27
GUBRF 471,75 9,97 16:43:42
HALKB 34,24 1,42 16:44:33
HEKTS 2,82 1,08 16:44:23
IEYHO 183,70 0,33 16:43:07
ISCTR 12,56 1,45 16:45:03
ISMEN 32,86 2,43 16:44:24
IZENR 8,50 1,43 16:44:53
KCHOL 213,40 2,65 16:44:52
KLRHO 67,40 0,30 16:45:11
KRDMD 44,94 2,14 16:45:10
KTLEV 58,00 0,00 16:45:04
MAGEN 35,52 -1,06 16:45:02
MAVI 38,22 1,49 16:44:35
MGROS 572,50 0,79 16:45:06
MIATK 31,20 0,32 16:44:55
MPARK 444,25 1,43 16:44:44
OBAMS 5,32 -2,03 16:44:52
ODAS 7,31 -2,14 16:44:49
ODINE 2.695,00 -4,69 16:45:10
OTKAR 325,25 1,32 16:45:03
OYAKC 21,92 1,67 16:45:06
PAHOL 1,31 1,55 16:42:45
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 176,70 -1,89 16:45:12
PATEK 19,71 3,41 16:45:00
PETKM 20,16 1,72 16:45:02
PGSUS 151,10 1,21 16:45:08
PSGYO 3,51 3,85 16:44:42
QUAGR 3,50 9,72 16:43:18
RALYH 266,00 0,19 16:44:42
REEDR 6,06 2,36 16:44:31
SAHOL 90,20 1,41 16:45:06
SARKY 26,36 2,33 16:44:38
SASA 2,28 1,33 16:45:10
SISE 38,96 2,20 16:45:11
SKBNK 6,19 0,16 16:44:29
SOKM 58,35 6,87 16:45:06
TAVHL 280,50 1,54 16:45:04
TCELL 104,70 1,16 16:44:14
THYAO 301,75 0,42 16:45:06
TKFEN 231,00 -0,22 16:45:06
TOASO 271,25 2,17 16:44:52
TRALT 50,10 5,30 16:45:02
TRENJ 96,35 3,83 16:45:07
TRMET 130,50 3,49 16:44:33
TSKB 11,07 1,47 16:45:10
TTKOM 54,30 1,12 16:45:10
TUKAS 2,00 1,52 16:43:37
TUPRS 393,75 5,28 16:45:04
TURSG 6,34 2,59 16:44:42
ULKER 99,45 8,69 16:44:49
VAKBN 30,98 1,71 16:45:06
VESTL 21,84 -1,36 16:45:01
YKBNK 35,50 1,84 16:45:06
ZOREN 2,27 1,34 16:42:47